Industrie de la gestion
Sociétés de gestion: classement, risque et qualité
L’analyse d’un fonds ne s’arrête pas à sa valeur liquidative. Investscore suit aussi la société de gestion, la profondeur de gamme, la qualité documentaire, la transparence des frais et la cohérence de la communication.
13
sociétés de gestion présentes dans la base bêta.
AFG
référence professionnelle pour suivre la gestion d’actifs en France.
AMF GECO
vérification réglementaire, agréments et documentation des produits.
Classement bêta
Principales sociétés par encours observé
| Société | Encours | Fonds | Catégorie dominante | Score moyen |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | 32,1 Md€ | 2 | Monétaire | 71 |
| AXA Investment Managers Paris | 24,8 Md€ | 1 | Monétaire | 82 |
| BNP Paribas Asset Management | 8,4 Md€ | 1 | Obligataire | 72 |
| Amundi Immobilier | 7,6 Md€ | 1 | Immobilier | 48 |
| La Financière de l'Échiquier | 5,6 Md€ | 8 | Actions | 59 |
| Epsens | 5,1 Md€ | 1 | Épargne salariale | 70 |
| Carmignac Gestion | 4,9 Md€ | 1 | Obligataire | 74 |
| DNCA Finance | 3,6 Md€ | 1 | Diversifié | 67 |
| Chaussier Gestion | 69,7 M€ | 4 | Actions | 57 |
| Dorval Asset Management | 0 M€ | 9 | Diversifié | 60 |
| Moneta Asset Management | 0 M€ | 2 | Actions | 64 |
| Amiral Gestion | 0 M€ | 7 | Diversifié | 63 |
| Sycomore Asset Management | 0 M€ | 7 | Actions | 58 |
Analyse qualitative
Ce qui fera la différence pour les notations payantes
Qualité documentaire
DIC, prospectus, rapports, frais, communication claire et historique de publication.
Gouvernance et gamme
Stabilité des équipes, profondeur de gamme, capacité de gestion et discipline de risque.
Distribution
Architecture ouverte, plateformes, banques partenaires, frais d’entrée et lisibilité pour l’épargnant.