Fonds d'investissement en France
Comparer les OPC francais par categorie, score, drawdown, encours, liquidite, documentation et societe de gestion. Base beta demonstrative, structuree pour accueillir les flux officiels.
10 fonds
Echantillon initial pour valider l'interface, avant extension par ingestion officielle.
89,8 Md EUR
Encours observes, utiles pour distinguer signal exploitable et fonds marginal.
6 categories
Comparaison par mandat: monetaire, obligataire, actions, diversifie, immobilier et epargne salariale.
-16,7%
Pire drawdown de l'echantillon, rappel que la performance seule ne suffit pas.
| Score | Fonds | Categorie | 12 mois | Drawdown | Encours | Societe | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | AXA Court Terme AC FR0000980427 SFDR 8 | Monetaire | +3,61% | -0,03% | 24,8 Md EUR | AXA Investment Managers Paris | |
| 80 | Amundi Euro Liquidity Short Term FR0014003ZL7 SFDR 8 | Monetaire | +3,54% | -0,04% | 31,2 Md EUR | Amundi Asset Management | |
| 74 | Carmignac Portfolio Credit FR0010135103 SFDR 8 | Obligataire | +5,82% | -2,8% | 4,9 Md EUR | Carmignac Gestion | |
| 72 | BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond FR0014003QL4 SFDR 8 | Obligataire | +4,21% | -1,4% | 8,4 Md EUR | BNP Paribas Asset Management | |
| 70 | Epsens Monetaire ISR FR0014009X66 ISREpargne salariale | Epargne salariale | +3,46% | -0,06% | 5,1 Md EUR | Epsens | |
| 69 | Sextant Grand Large FR0010148981 ISR | Diversifie | +7,34% | -7,9% | 2,2 Md EUR | Amiral Gestion | |
| 67 | DNCA Invest Eurose FR0014002CH1 SFDR 8 | Diversifie | +6,12% | -6,4% | 3,6 Md EUR | DNCA Finance | |
| 63 | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe FR0010149179 ISRSFDR 8 | Actions | +11,2% | -16,7% | 1,1 Md EUR | La Financiere de l'Echiquier | |
| 61 | Amundi MSCI France ETF FR0010588345 ETF | Actions | +9,85% | -14,2% | 0,9 Md EUR | Amundi Asset Management | |
| 48 | Opcimmo FR0010756098 Immobilier | Immobilier | -2,3% | -11,8% | 7,6 Md EUR | Amundi Immobilier |
Comparer dans le bon univers
Monetaire
Les fonds monetaires se jugent d'abord sur la stabilite, les frais, la liquidite et l'ecart au rendement court terme euro.
Obligataire
Les fonds obligataires exigent de lire duration, risque credit, sensibilite aux taux, liquidite et pertes temporaires.
Diversifie
Les fonds diversifies melangent moteurs de risque; la comparaison doit isoler allocation, flexibilite et comportement en crise.
Actions
Les fonds actions doivent etre compares sur des cycles longs, avec volatilite, concentration et drawdown visibles.
Immobilier
Les vehicules immobiliers demandent une lecture specifique de valorisation, liquidite, endettement et delais de rachat.
Epargne salariale
L'epargne salariale doit integrer horizon de blocage, frais, gamme disponible et coherence avec l'objectif du salarie.