Pourquoi ce classement existe
Les classements généralistes mettent souvent la performance récente au premier plan. Investscore part du risque, de l’usage et de la catégorie pour éviter les comparaisons trompeuses.
Classement des fonds obligataires: duration, portage, crédit, sensibilité aux taux, drawdown et liquidité. La lecture Investscore privilégie le rôle du fonds, son risque réel, sa liquidité et sa cohérence documentaire.
| Score | Fonds | 12 mois | Drawdown | Encours | Société |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Carmignac Portfolio Credit Fonds obligataire crédit à analyser avec la duration, la qualité des émetteurs et la sensibilité aux spreads. | +5,82 % | -2,8 % | 4,9 Md€ | Carmignac Gestion |
| 72 | BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Fonds obligataire court terme, pertinent pour mesurer le compromis entre portage, taux et risque de crédit. | +4,21 % | -1,4 % | 8,4 Md€ | BNP Paribas Asset Management |
| 58 | Sextant Credit Opportunities Compartiment obligataire international de la SICAV Sextant, à analyser avec duration, qualité crédit et sensibilité aux spreads. | À consolider | À consolider | À consolider | Amiral Gestion |
| 56 | Échiquier Credit SRI Europe Fonds crédit européen ISR, à noter principalement sur la duration, la qualité crédit, la liquidité et la résistance aux élargissements de spreads. | À consolider | À consolider | 290 M€ | La Financière de l'Échiquier |
| 56 | Sycomore Sélection Crédit Fonds crédit européen ISR, à évaluer sur la sensibilité, la qualité des émetteurs, la liquidité et le comportement lors des élargissements de spreads. | À consolider | À consolider | À consolider | Sycomore Asset Management |
Les classements généralistes mettent souvent la performance récente au premier plan. Investscore part du risque, de l’usage et de la catégorie pour éviter les comparaisons trompeuses.
Le score n’est pas une recommandation personnalisée. Il synthétise des signaux publics pour faciliter une première analyse avant lecture des documents réglementaires.
Comparez les fonds proches, puis vérifiez le DIC, les frais, l’horizon, la liquidité et la cohérence avec votre allocation.
Lire la méthode