ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS ODDO BHF Asset Management SAS est une société de gestion française agréée par l’AMF. Investscore suit les fonds publics rattachés, leur documentation et leur profil de risque.
Site officielIdentité réglementaire issue de la liste AMF des sociétés de gestion de portefeuille agréées en France. L’analyse fonds sera enrichie progressivement.
Numéro d’agrément publié dans la liste officielle AMF.
Statut réglementaire publié par l’AMF à la date du fichier.
Familles d’activités ou d’instruments autorisés renseignés dans le fichier AMF.
FCP et SICAV vivants rattachés dans l’univers public Investscore issu de GECO.
10 champs disponibles sur 11 pour structurer la fiche société.
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS ODDO BHF Asset Management SAS est une société de gestion française agréée par l’AMF. Investscore suit les fonds publics rattachés, leur documentation et leur profil de risque.
Site officielODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS dispose d’une fiche réglementaire AMF avec l’agrément GP99011, le statut Vivant et 13 activités renseignées.
41 fonds publics sont actuellement associés à cette société dans le référentiel OPCVM. La classe la plus représentée est Actions avec 18 fonds.
La sous-classe la plus visible est Allocation mixte, avec 17 fonds. Cette lecture aide à distinguer les sociétés généralistes, les spécialistes actions, les acteurs obligataires et les profils plus diversifiés.
Les prochaines étapes consistent à relier les fonds, documents réglementaires, reportings, frais et historiques de valeur liquidative lorsque les sources publiques le permettent.
| Fonds | ISIN | Classe | Sous-classe | Forme |
|---|---|---|---|---|
| EUROFIN PLUS A À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0000098568 | Diversifié | Allocation mixte | SICAV Société d'investissement à capital variable |
| FDRN OCDE ODDO À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0010868372 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| FONDS JEHAN À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0011378512 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| HUGO RENDEMENT À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0011524388 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| LA COTRIGUE À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0011060847 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| MEDI IMMOBILIER À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0010236778 | Actions | Actions Union européenne | FCP Fonds commun de placement |
| OBJECTIF RENDEMENT EURO À affiner avec DIC: duration, qualité crédit, devise, sensibilité taux et spread. | FR0014002B80 | Obligataire | Obligations internationales | FCP Fonds commun de placement |
| OBLIGATIONS EURO À affiner avec DIC: duration, qualité crédit, devise, sensibilité taux et spread. | FR001400LEL5 | Obligataire | Obligations internationales | FCP Fonds commun de placement |
| ODDO BHF ACTIONS JAPON À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0000444325 | Actions | Actions internationales | FCP Fonds commun de placement |
| ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0013266244 | Actions | Actions Union européenne | FCP Fonds commun de placement |
| ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0011606268 | Actions | Actions Union européenne | FCP Fonds commun de placement |
| ODDO BHF Algo Trend US Feeder À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR001400AMP2 | Actions | Actions internationales | FCP Fonds commun de placement |
| ODDO BHF AVENIR À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0000989907 | Actions | Actions zone euro | FCP Fonds commun de placement |
| ODDO BHF AVENIR EURO À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0000990095 | Actions | Actions zone euro | FCP Fonds commun de placement |
| ODDO BHF AVENIR EUROPE À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0000974149 | Actions | Actions internationales | FCP Fonds commun de placement |
| ODDO BHF BEST THEMATICS À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0000446692 | Actions | Actions internationales | FCP Fonds commun de placement |
| ODDO BHF China Equity Stars À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR001400USF8 | Actions | Actions internationales | FCP Fonds commun de placement |
| ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400HWC4 | Diversifié | Allocation mixte | SICAV Société d'investissement à capital variable |
| ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND À affiner avec DIC: duration, qualité crédit, devise, sensibilité taux et spread. | FR0007067673 | Obligataire | Obligations euro | FCP Fonds commun de placement |
| ODDO BHF EUROPEAN HIGH DIVIDEND À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0000989758 | Actions | Actions internationales | FCP Fonds commun de placement |
| ODDO BHF GENERATION À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0010574434 | Actions | Actions internationales | FCP Fonds commun de placement |
| ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026 À affiner avec DIC: duration, qualité crédit, devise, sensibilité taux et spread. | FR0013426657 | Obligataire | Obligations euro | FCP Fonds commun de placement |
| ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028 À affiner avec DIC: duration, qualité crédit, devise, sensibilité taux et spread. | FR001400C7Z3 | Obligataire | Obligations internationales | SICAV Société d'investissement à capital variable |
| ODDO BHF GLOBAL TARGET IG 2029 À affiner avec DIC: duration, qualité crédit, devise, sensibilité taux et spread. | FR001400HHP7 | Obligataire | Obligations internationales | SICAV Société d'investissement à capital variable |
| ODDO BHF IMMOBILIER À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0000989915 | Actions | Actions Union européenne | FCP Fonds commun de placement |
| ODDO BHF METROPOLE EURO À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0010632364 | Actions | Actions internationales | SICAV Société d'investissement à capital variable |
| ODDO BHF METROPOLE SELECTION À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0007078811 | Actions | Actions internationales | SICAV Société d'investissement à capital variable |
| ODDO BHF PATRIMOINE À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0000992042 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| ODDO BHF PROACTIF EUROPE À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0010109165 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| ODDO BHF PROACTIF EUROPE PEA À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0000435505 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| ODDO RETRAITE EQUILIBRE À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0011079508 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| ODDO RETRAITE PRUDENT À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0011079821 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| ODDO RETRAITE VITALITE À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0011079847 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| PILOTAGE SELECTION DEFENSIVE À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0011250315 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| PILOTAGE SELECTION DYNAMIQUE À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0011250281 | Actions | Actions internationales | FCP Fonds commun de placement |
| PILOTAGE SELECTION EQUILIBREE À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0011250299 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| PILOTAGE SELECTION RESPONSABLE À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0011250307 | Actions | Actions Union européenne | FCP Fonds commun de placement |
| SANOFI SMALL MID CAP EUROPE À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0011075019 | Actions | Actions internationales | FCP Fonds commun de placement |
| SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 1 À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0011268689 | Diversifié | Allocation mixte | SICAV Société d'investissement à capital variable |
| SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2 À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0011268697 | Diversifié | Allocation mixte | SICAV Société d'investissement à capital variable |
| VIADUC INVESTISSEMENT À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0011084649 | Diversifié | Allocation mixte | SICAV Société d'investissement à capital variable |
41 fonds publics sont rattachés à cette société dans l’univers OPCVM Investscore. Les fiches détaillées seront enrichies progressivement avec documents, frais et historiques disponibles.
Le suivi portera sur les documents réglementaires, reportings, frais, benchmarks et historiques de valeur liquidative disponibles dans les sources publiques.