HMG FINANCE SA
HMG FINANCE SA HMG Finance SA est une société de gestion française agréée par l’AMF. Investscore suit son périmètre réglementaire, ses fonds publics et les documents nécessaires à l’analyse.
Site officielIdentité réglementaire issue de la liste AMF des sociétés de gestion de portefeuille agréées en France. L’analyse fonds sera enrichie progressivement.
Numéro d’agrément publié dans la liste officielle AMF.
Statut réglementaire publié par l’AMF à la date du fichier.
Familles d’activités ou d’instruments autorisés renseignés dans le fichier AMF.
FCP et SICAV vivants rattachés dans l’univers public Investscore issu de GECO.
10 champs disponibles sur 11 pour structurer la fiche société.
HMG FINANCE SA HMG Finance SA est une société de gestion française agréée par l’AMF. Investscore suit son périmètre réglementaire, ses fonds publics et les documents nécessaires à l’analyse.
Site officielHMG FINANCE SA dispose d’une fiche réglementaire AMF avec l’agrément GP91017, le statut Vivant et 7 activités renseignées.
8 fonds publics sont actuellement associés à cette société dans le référentiel OPCVM. La classe la plus représentée est Actions avec 5 fonds.
La sous-classe la plus visible est Actions internationales, avec 3 fonds. Cette lecture aide à distinguer les sociétés généralistes, les spécialistes actions, les acteurs obligataires et les profils plus diversifiés.
Les prochaines étapes consistent à relier les fonds, documents réglementaires, reportings, frais et historiques de valeur liquidative lorsque les sources publiques le permettent.
| Fonds | ISIN | Classe | Sous-classe | Forme |
|---|---|---|---|---|
| HMG AFRICA PICKING FUND À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0011884550 | Actions | Actions internationales | SICAV Société d'investissement à capital variable |
| HMG DECOUVERTES À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0007430806 | Actions | Actions France | SICAV Société d'investissement à capital variable |
| HMG DECOUVERTES PME À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0013351277 | Actions | Actions France | SICAV Société d'investissement à capital variable |
| HMG GLOBETROTTER À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0010201459 | Actions | Actions internationales | SICAV Société d'investissement à capital variable |
| HMG JAPAN FUND À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR001400U4R5 | Actions | Actions internationales | SICAV Société d'investissement à capital variable |
| HMG RENDEMENT À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0007495049 | Diversifié | Allocation mixte | SICAV Société d'investissement à capital variable |
| MARKUS OPTIMAL PATRIMOINE À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0011612993 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| VALMONDIA À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0010250829 | Diversifié | Allocation mixte | SICAV Société d'investissement à capital variable |
8 fonds publics sont rattachés à cette société dans l’univers OPCVM Investscore. Les fiches détaillées seront enrichies progressivement avec documents, frais et historiques disponibles.
Le suivi portera sur les documents réglementaires, reportings, frais, benchmarks et historiques de valeur liquidative disponibles dans les sources publiques.