COVEA FINANCE
COVEA FINANCE Covéa Finance est une société de gestion de portefeuille française agréée par l’AMF. Investscore suit les fonds publics rattachés à la société et leur lecture par risque, frais et documents.
Site officielIdentité réglementaire issue de la liste AMF des sociétés de gestion de portefeuille agréées en France. L’analyse fonds sera enrichie progressivement.
Numéro d’agrément publié dans la liste officielle AMF.
Statut réglementaire publié par l’AMF à la date du fichier.
Familles d’activités ou d’instruments autorisés renseignés dans le fichier AMF.
FCP et SICAV vivants rattachés dans l’univers public Investscore issu de GECO.
9 champs disponibles sur 11 pour structurer la fiche société.
COVEA FINANCE Covéa Finance est une société de gestion de portefeuille française agréée par l’AMF. Investscore suit les fonds publics rattachés à la société et leur lecture par risque, frais et documents.
Site officielCOVEA FINANCE dispose d’une fiche réglementaire AMF avec l’agrément GP97007, le statut Vivant et 11 activités renseignées.
34 fonds publics sont actuellement associés à cette société dans le référentiel OPCVM. La classe la plus représentée est Actions avec 22 fonds.
La sous-classe la plus visible est Actions internationales, avec 16 fonds. Cette lecture aide à distinguer les sociétés généralistes, les spécialistes actions, les acteurs obligataires et les profils plus diversifiés.
Les prochaines étapes consistent à relier les fonds, documents réglementaires, reportings, frais et historiques de valeur liquidative lorsque les sources publiques le permettent.
| Fonds | ISIN | Classe | Sous-classe | Forme |
|---|---|---|---|---|
| COVÉA ACTIONS AMERIQUE À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0000934937 | Actions | Actions internationales | SICAV Société d'investissement à capital variable |
| COVÉA ACTIONS AMERIQUE MID CAP À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0011208800 | Actions | Actions internationales | FCP Fonds commun de placement |
| COVEA ACTIONS ASIE À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0000441677 | Actions | Actions internationales | FCP Fonds commun de placement |
| COVÉA ACTIONS CROISSANCE À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0007022157 | Actions | Actions zone euro | FCP Fonds commun de placement |
| COVEA ACTIONS EUROPE HORS EURO À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0000441628 | Actions | Actions internationales | FCP Fonds commun de placement |
| COVEA ACTIONS EUROPE OPPORTUNITES À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0000441685 | Actions | Actions Union européenne | FCP Fonds commun de placement |
| COVÉA ACTIONS FRANCE À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0000289381 | Actions | Actions France | SICAV Société d'investissement à capital variable |
| COVÉA ACTIONS INVESTISSEMENT À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0007497789 | Actions | Actions internationales | FCP Fonds commun de placement |
| COVÉA ACTIONS JAPON À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0000289431 | Actions | Actions internationales | SICAV Société d'investissement à capital variable |
| COVEA ACTIONS MONDE À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0000939845 | Actions | Actions internationales | SICAV Société d'investissement à capital variable |
| COVÉA ACTIONS RENDEMENT À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0007483474 | Actions | Actions Union européenne | FCP Fonds commun de placement |
| COVEA AERIS À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0013312642 | Actions | Actions internationales | FCP Fonds commun de placement |
| COVEA AQUA À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0013312667 | Actions | Actions internationales | FCP Fonds commun de placement |
| COVEA EURO SOUVERAIN À affiner avec DIC: duration, qualité crédit, devise, sensibilité taux et spread. | FR0000939951 | Obligataire | Obligations euro | SICAV Société d'investissement à capital variable |
| COVEA EURO SPREAD À affiner avec DIC: duration, qualité crédit, devise, sensibilité taux et spread. | FR0000441651 | Obligataire | Obligations euro | FCP Fonds commun de placement |
| COVÉA FLEXIBLE ISR À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0000002164 | Diversifié | Allocation mixte | SICAV Société d'investissement à capital variable |
| COVÉA HAUT RENDEMENT À affiner avec DIC: duration, qualité crédit, devise, sensibilité taux et spread. | FR001400XU84 | Obligataire | Obligations internationales | FCP Fonds commun de placement |
| COVÉA MOYEN TERME À affiner avec DIC: duration, qualité crédit, devise, sensibilité taux et spread. | FR0000931446 | Obligataire | Obligations euro | SICAV Société d'investissement à capital variable |
| COVEA MULTI EUROPE À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0000939852 | Actions | Actions Union européenne | SICAV Société d'investissement à capital variable |
| COVEA MULTI IMMOBILIER À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0000939860 | Actions | Actions Union européenne | SICAV Société d'investissement à capital variable |
| COVÉA MULTI MONDE À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0000970550 | Actions | Actions internationales | FCP Fonds commun de placement |
| COVEA MULTI SMALL CAP EUROPE À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0000445074 | Actions | Actions internationales | FCP Fonds commun de placement |
| COVEA OBLIG INTER À affiner avec DIC: duration, qualité crédit, devise, sensibilité taux et spread. | FR0000939936 | Obligataire | Obligations internationales | SICAV Société d'investissement à capital variable |
| COVÉA OBLIGATIONS À affiner avec DIC: duration, qualité crédit, devise, sensibilité taux et spread. | FR0000289472 | Obligataire | Obligations euro | SICAV Société d'investissement à capital variable |
| COVÉA OBLIGATIONS CONVERTIBLES À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0000978736 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| COVEA PERSPECTIVES ENTREPRISES À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0000939886 | Actions | Actions internationales | SICAV Société d'investissement à capital variable |
| COVÉA PROFIL DYNAMIQUE À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0007019039 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| COVÉA PROFIL MODÉRÉ À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0000445058 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| COVÉA PROFIL OFFENSIF À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0000445033 | Actions | Actions internationales | FCP Fonds commun de placement |
| COVÉA RENDEMENT RÉEL À affiner avec DIC: duration, qualité crédit, devise, sensibilité taux et spread. | FR0013333317 | Obligataire | Obligations internationales | FCP Fonds commun de placement |
| COVÉA RUPTURES À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0013357803 | Actions | Actions internationales | FCP Fonds commun de placement |
| COVÉA SÉCURITÉ À affiner avec DIC: frais, maturité moyenne, liquidité et exposition crédit. | FR0000931412 | Monétaire | Monétaire standard | SICAV Société d'investissement à capital variable |
| COVEA SOLIS À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0013312683 | Actions | Actions internationales | FCP Fonds commun de placement |
| COVEA TERRA À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0013312717 | Actions | Actions internationales | FCP Fonds commun de placement |
34 fonds publics sont rattachés à cette société dans l’univers OPCVM Investscore. Les fiches détaillées seront enrichies progressivement avec documents, frais et historiques disponibles.
Le suivi portera sur les documents réglementaires, reportings, frais, benchmarks et historiques de valeur liquidative disponibles dans les sources publiques.