AURIS GESTION
AURIS GESTION Auris Gestion est une société de gestion de portefeuille française agréée par l’AMF. Sa fiche Investscore suit son périmètre réglementaire et les OPCVM publics rattachés à la société.
Identité réglementaire issue de la liste AMF des sociétés de gestion de portefeuille agréées en France. L’analyse fonds sera enrichie progressivement.
Numéro d’agrément publié dans la liste officielle AMF.
Statut réglementaire publié par l’AMF à la date du fichier.
Familles d’activités ou d’instruments autorisés renseignés dans le fichier AMF.
FCP et SICAV vivants rattachés dans l’univers public Investscore issu de GECO.
8 champs disponibles sur 11 pour structurer la fiche société.
AURIS GESTION Auris Gestion est une société de gestion de portefeuille française agréée par l’AMF. Sa fiche Investscore suit son périmètre réglementaire et les OPCVM publics rattachés à la société.
AURIS GESTION dispose d’une fiche réglementaire AMF avec l’agrément GP-04000069, le statut Vivant et 12 activités renseignées.
88 fonds publics sont actuellement associés à cette société dans le référentiel OPCVM. La classe la plus représentée est Diversifié avec 77 fonds.
La sous-classe la plus visible est Allocation mixte, avec 77 fonds. Cette lecture aide à distinguer les sociétés généralistes, les spécialistes actions, les acteurs obligataires et les profils plus diversifiés.
Les prochaines étapes consistent à relier les fonds, documents réglementaires, reportings, frais et historiques de valeur liquidative lorsque les sources publiques le permettent.
| Fonds | ISIN | Classe | Sous-classe | Forme |
|---|---|---|---|---|
| AFP Actions Stars À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400PZL1 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| AJF Convictions Monde À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400PVY3 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| Alpha Flex À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR00140176L6 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| Alpha Performance À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0014015GJ0 | Actions | Actions internationales | FCP Fonds commun de placement |
| Alternative Patrimoine Global À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0014012F19 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| ALTITUDE DIVERSIFIE À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400LUY4 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| AML Actions Monde À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400R3U6 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| ARF CONVICTIONS EQUILIBRE À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0014006S79 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| ATM PATRIMOINE À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400BUE7 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| Auris Trend Macro Fund À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400CAX7 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| AXELIA FLEX À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400BM31 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| Bastion Valeur À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0014012T70 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| BOURBON I À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400FT71 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| CARDINALE CONVICTION À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400JJ79 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| Cassiopée À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400UGD8 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| CIVILISATION À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400P041 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| CONSTANTIA RENDEMENT À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400M840 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| CONVERGENCES À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0014009BO4 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| Convergences Actions À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0014019DH3 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| Crescendum À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0014016Z45 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| Dynamique Harmonie À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0014017CP2 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| EKTARA À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400C2L4 | Diversifié | Allocation mixte | SICAV Société d'investissement à capital variable |
| ELIGI CONVICTIONS À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400E391 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| ELITE MONDE PROACTIF À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0014005PY1 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| European Shield Fund À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0014010K30 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| EXPERTISE STRATEGIC À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0014002RJ5 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| FINANCIERE DU FAY 3 À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400JDX6 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| FLEXIBILIS À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400CAU3 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| GASPAL OBLIGATIONS COURT TERME À affiner avec DIC: duration, qualité crédit, devise, sensibilité taux et spread. | FR0007082409 | Obligataire | Obligations euro | FCP Fonds commun de placement |
| GC Cap Ambition À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0014010EI8 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| GC Cap Resilience À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0014010EE7 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| GENI À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0012330082 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| Global Performance À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400Z0I7 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| Global Rendement À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400Z0J5 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| Haitza C.A.S. À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0014010PV7 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| HAUSSMANN PATRIMOINE CONVICTIONS À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0013311248 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| HAUSSMANN PATRIMOINE DYNAMIC TRENDS À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0014000KE5 | Actions | Actions internationales | FCP Fonds commun de placement |
| IDAM PHIA WORLD À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0014001WS8 | Actions | Actions internationales | FCP Fonds commun de placement |
| IDAM SMALL EURO À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0013300654 | Actions | Actions zone euro | FCP Fonds commun de placement |
| INCOMON DYNAMIQUE À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0013529104 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| INCREMENTUM À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400KTT8 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| KPITAL AMBITIONS À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400WK12 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| L. Actions Monde À affiner avec DIC: géographie, style, capitalisation, concentration et indice. | FR0014012PJ8 | Actions | Actions internationales | FCP Fonds commun de placement |
| LA PATRIMONIALE OPPORTUNITES AVENIR À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0014005PZ8 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| LA PATRIMONIALE SELECTION À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0014005RE9 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| LA PEYROUSE FINANCE À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400AIU0 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| LANCENOR EXCELLENCE À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400E383 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| LC EURO TUTELLE ISR À affiner avec DIC: duration, qualité crédit, devise, sensibilité taux et spread. | FR001400BP38 | Obligataire | Obligations internationales | FCP Fonds commun de placement |
| Les Hermines Convictions À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0014017CO5 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| MOSO AGILE BALANCED INVESTS À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400MEI9 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| Neo Audace À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400T3Y6 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| Néo Patrimonial À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400TIG9 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| NEO PERSPECTIVES À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0014000VA0 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| Nova Perspectives À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0014015UR4 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| Objectif patrimoine Privé À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0014019EP4 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| Ogmios À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0014014UK2 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| OIKOS NOMOS À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400KR01 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| OmniFlex À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400RAH8 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| ORIGEEN DYNAMIQUE À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400M626 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| ORIGEEN EQUILIBRE À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400KME5 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| OUESSANT À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0010985945 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| PACT./ADDING VALUES À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400AAA9 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| PATRIMOINE PRIVÉ CONVICTIONS À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400MEJ7 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| PERMANEO À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0011499599 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| PFCP ALLOCATION À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400JDY4 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| PREMIÈRE SYMPHONIE À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0013161973 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| Progressor À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0014011HH1 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| PRUDENTIA EQUILIBRE À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400M642 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| PYXIS ACTIONS MONDE À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400BP79 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| QUANTUM À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0014009BM8 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| R&C Maestro À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400SGH3 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| RENDEMENT SELECTION 2030 À affiner avec DIC: duration, qualité crédit, devise, sensibilité taux et spread. | FR001400NYY2 | Obligataire | Obligations euro | FCP Fonds commun de placement |
| SAGAMARTHA ALPHA OPPORTUNITES À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400KKU5 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| SAIL WORLD FIVE À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400EJ82 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| SCALAE INVEST À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400XWS7 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| SELECT APPROCHE GLOBALE À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400LQV8 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| SYNERGIE DIVERSIFIES À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0014005OW8 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| SYNERGIE FLEX DYNAMIQUE À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0014005OV0 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| SYNERGIES GLOBAL CONVICTIONS À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR001400EO02 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
| TANCREDE ALLOCATION GLOBALE À affiner avec DIC: poids actions, obligations, monétaire, flexibilité et profil de risque. | FR0013473485 | Diversifié | Allocation mixte | FCP Fonds commun de placement |
Tableau limité aux 80 premières lignes. La page OPCVM permet d’explorer les 88 fonds rattachés à cette société.
88 fonds publics sont rattachés à cette société dans l’univers OPCVM Investscore. Les fiches détaillées seront enrichies progressivement avec documents, frais et historiques disponibles.
Le suivi portera sur les documents réglementaires, reportings, frais, benchmarks et historiques de valeur liquidative disponibles dans les sources publiques.